Neformalaus ugdymo veiklos 1-4 klasėse:
| Eil. Nr. | Mokytojo vardas, pavardė | Būrelio pavadinimas | Valandų skaičius per savaitę |
| 1. | Jurgita Kazlauskienė | Muzikos improvizacija Kietas riešutėlis | 1 1 |
| 2. | Vilija Gineitienė | Atradimo džiaugsmas Skaičių labirintuose | 1 1 |
| 3. | Melika Makiejevė | Aš ir tu – mes mokomės kartu | 1 |
| 4. | Vilija Božienė | Suku suku galvelę | 1 |
| 5. | Dalytė Liaučienė | Gudručių klubas Gamtos bičiuliai | 1 1 |
| 6. | Laima Preibienė | Raidės čiauškalės Matemagija | 1 1 |
| 7. | Nijolė Stankienė | Skaičių karuselė | 1 |
| 8. | Kristina Liutkuvienė | Šypsenėlė angliškai | 1 |
| 9. | Sonata Galinienė | Jaunučių šokių grupė „Senamiestis A“ Jaunučių šokių grupė „Senamiestis B“ | 2 2 |
| 10. | Dalia Plonienė | Op į mokslą | 1 |
| 11. | Greta Anužienė | Kartu su knygele | 1 |
Neformalaus ugdymo veiklos 5-8 klasėse:
| Eil. Nr. | Mokytojo vardas, pavardė | Būrelio pavadinimas | Valandų skaičius per savaitę |
| 1. | Audinga Dapkevičė | Žaidžiu žodžiu | 2 |
| 2. | Gvidas Rozga | Jėga. Valia. Ištvermė | 2 |
| 3. | Adomas Raudonis | Ateities lyderiai | 1 |
| 4. | Janina Kalvaitytė | Žodžių detektyvas | 2 |
| 5. | Rosita Staputienė | Ispanų kalbos būrelis | 2 |
| 6. | Sonata Končiuvienė | Jaunieji istorikai | 2 |
| 7. | Rokas Gražys | Muzikinė – meninė raiška | 3 |
| 8. | Ligita Laureckienė | Varom į salę | 2 |
| 9. | Kristina Jankauskė | Kūrybos sala | 2 |
| 10. | Laima Radavičienė | Kūrybiškumo erdvė | 2 |